Poker School
Découvrez les commissions et l'organisation des blinds en cash games sur partypoker.
Commissions, structure des blinds et frais d'entrée des tournois
Qu'est-ce qu'une commission ?
Au lieu de vous demander de payer des frais d'adhésion ou d'inscription, nous prélevons un tout petit pourcentage du pot, appelé commission. En échange, nous vous offrons des points à dépenser dans notre boutique.
Comment procédons-nous ?
Ce tableau vous montre à combien s'élève le montant total de la commission dans l'un de nos jeux.
Avec limite | |||
---|---|---|---|
Limites | Nombre de joueurs | Commission | Maximum |
0,02/004 $ & 0,05/0,10 $ | 2 - 10 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 0,50 $ |
0,10/0,20 $ & 0,15/0,30 $ | 2 - 10 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 0,50 $ |
0,25/0,50 $ & 0,50/1,00 $ | 2 - 10 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 1 $ |
1/2$ | 2 - 10 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 1 $ |
2/4 $ | 2 | 0,25 $ pour un pot à 5 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,25 $ pour un pot à 5 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,25 $ pour un pot à 5 $ | 3 $ | |
3/6 $ | 2 | 0,50 $ pour un pot à 10 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,50 $ pour un pot à 10 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,50 $ pour un pot à 10 $ | 3 $ | |
5/10 $ & 10/20 $ | 2 | 0,50 $ pour un pot à 10 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,50 $ pour un pot à 10 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,50 $ pour un pot à 10 $ | 3 $ | |
15/30 $ à 30/60 $ | 2 | 0,50 $ pour un pot à 20 $ | 1 $ |
3 - 4 | 1 $ pour un pot à 20 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 1 $ pour un pot à 20 $ | 3 $ | |
De 50 $/100 $ à 250 $/500 $ | 2 - 3 | 1 $ par un pot à 100 $ | 2 $ |
3 - 10 | 1 $ par un pot à 100 $ | 5 $ |
Tournois face-à-face (avec ou sans limite, ou limite de pot) | |||
---|---|---|---|
Limites | Nombre de joueurs | Commission | Maximum |
Tous sauf 200 $/400 $ No limit et Pot limit |
2 |
0,05 $ pour un pot à 1 $ |
1 $ |
200 $/400 $ No limit et Pot limit |
2 |
0,05 $ pour un pot à 1 $ |
2 $ |
Cash games No limit et Pot limit | |||
---|---|---|---|
Blinds | Nombre de joueurs | Commission | Maximum |
de 0,01/0,02 $ à 0,05/0,10 $ | 2 - 10 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 1 $ |
de 0,10/0,25 $ à 5/10 $ | 2 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 3 $ | |
10 $/25 $ | 2 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 1 25 $ |
3 - 4 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 2 50 $ | |
5 - 10 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 5 $ | |
25 $/50 $ | 2 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 2 50 $ |
3 - 4 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 5 $ | |
5 - 10 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 10 $ | |
de 50/100 $ à 200/400 $ | 2 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 5 $ |
3 - 4 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 10 $ | |
5 - 10 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 20 $ |
Jeux Short Deck | |||
---|---|---|---|
Limites | Nombre de joueurs | Commission | Maximum |
de 0,01 $ à 0,05 $ | 2 - 10 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 1 $ |
de 0,25 $ à 5 $ | 2 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 3 $ | |
10 | 2 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,01 $ pour un pot à 0,20 $ | 5 $ | |
20 | 2 - 3 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 2 $ |
4 - 10 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 7,50 $ | |
50 | 2 - 3 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 2 $ |
4 - 10 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 10 $ |
Trickett’s Room
Retrouvez ci-dessous les informations relatives à notre room réservée aux membres et aux mises élevées. Les jeux plus élevés sont disponibles sur demande.
Trickett’s Room : Tableau des Commissions | |||
---|---|---|---|
Limites | Nombre de joueurs | Commission | Maximum |
10 $/10 $ | 2-3 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 1 $ |
>4 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 5 $ | |
25 $/25 $ | 2-3 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 1 $ |
>4 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 7,50 $ | |
50 $/50 $ | 2-3 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 1 $ |
>4 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 10 $ | |
100/100 $ | 2-3 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 1 $ |
>4 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 10 $ | |
200/200 $ | 2-3 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 1 $ |
>4 | 0,05 $ pour un pot à 1 $ | 10 $ |
La commission que vous générez est proportionnelle au pourcentage que vous avez ajouté au pot. Pour percevoir une commission sur une main, vous devez avoir reçu des cartes et contribué au pot, et la partie doit générer au moins 0,01 $ de commission pour vous.
Qu'est-ce que les frais d'entrée des tournois ?
Afin que vous finissez le tournoi avec le plus de cash possible, nous vous demandons de payer des frais plutôt qu'une commission sur chaque partie. Le montant de ces frais varie en fonction de la cave et représente en général entre 0 % et 20 % de la cave.
Tous les frais de tournoi sont affichés dans la fenêtre du buy-in, et toutes les transactions, notamment la commission, sont effectuées en dollars américains.
Structure des blinds
Pour plus d'informations sur la structure des blinds d'un tournoi particulier, veuillez consulter la page des tournois.
Les niveaux des tournois multi-tables durent de 3 à 20 minutes. En général, les niveaux des tournois normaux durent 15 minutes, ceux des Freerolls et des tournois de qualification, 10 minutes, et ceux des tournois Speed / Turbo, 5 minutes. Ces structures et durées sont susceptibles d'être modifiées.
En plus des règles associées à un tournoi en particulier ou à une promotion spécifique, le règlement standard des tournois s'applique à tous les tournois.