
Promociones
Puestos de la clasificación de ayer
A continuación, echa un vistazo a los puestos finales de las clasificaciones Daily SPINS de ayer:
Hora de la última actualización: mar., ago. 9º 2022, 2:08:33 am
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 687.24 | Psicodelico666 | P$25 |
2 | 600.07 | Dolmy | P$20 |
3 | 576.61 | Skua325 | P$15 |
4 | 115.92 | Leidynoah333 | P$12 |
5 | 86.48 | Mightymoose | P$10 |
6 | 86.02 | Ronierets | P$7.50 |
7 | 85.79 | Maksmen | P$5 |
8 | 69.69 | Ginobili | P$3 |
9 | 64.4 | Aksovem | P$2 |
10 | 64.17 | Duartejld | P$1 |
11 | 52.9 | Rohb97 | P$0.75 |
12 | 45.08 | Anitano | P$0.75 |
13 | 43.24 | Tianastacia | P$0.75 |
14 | 41.63 | Tupan5566 | P$0.75 |
15 | 38.4 | Muyburro99 | P$0.75 |
16 | 37.72 | Rachel1006 | P$0.75 |
17 | 33.81 | Speranza 8od | P$0.75 |
18 | 27.37 | Blacjack355 | P$0.75 |
19 | 23.92 | Lis99 | P$0.75 |
19 | 23.92 | Santa maria42 | P$0.75 |
19 | 23.92 | Richlee88 | P$0.75 |
22 | 23.69 | Mrsb556 | P$0.50 |
23 | 23 | Manusa13 | P$0.50 |
24 | 22.54 | Bluubomzh | P$0.50 |
25 | 21.85 | Leonidas993 | P$0.50 |
Elementos por página
1 – 25 of 100
Condiciones de participación
- Al participar en esta promoción, aceptas estas condiciones de participación específicas de la promoción y nuestras condiciones de participación generales para promociones.